Executive market signal
AI & IT GAUGE INDEX
経営変化指数
AI、クラウド、サイバー、データ、政策を含むIT市場の変化を、4つの観点で俯瞰するためのダッシュボードです。毎朝8:00(日本時間)に更新します。指数は直近24時間の出来事を対象とし、12時間で影響が半減します。算式変更前の履歴は当時の保存値です。
70
of 100
HOT11月3日 8:00更新
重要な変化が複数の領域で進行
最新の日次スナップショット 6件を集計した値です。
Impact
19 / 25
Breadth
18 / 25
Novelty
19 / 25
Urgency
14 / 25
Historical trend
過去30日のINDEX推移
前日比 +13
横軸は日付、縦軸はINDEX(0~100)。点にカーソルを合わせると日付と値を確認できます。
最高 78 (10/30)
最低 36 (10/25)
直近 70 (11/3)
日別の数値を確認
| 日付 | INDEX |
|---|---|
| 2026-11-03 | 70 |
| 2026-11-02 | 57 |
| 2026-11-01 | 43 |
| 2026-10-31 | 63 |
| 2026-10-30 | 78 |
| 2026-10-29 | 75 |
| 2026-10-28 | 73 |
| 2026-10-27 | 54 |
| 2026-10-26 | 54 |
| 2026-10-25 | 36 |
| 2026-10-24 | 43 |
| 2026-10-23 | 57 |
| 2026-10-22 | 61 |
| 2026-10-21 | 72 |
| 2026-10-20 | 68 |
| 2026-10-19 | 50 |
| 2026-10-18 | 54 |
| 2026-10-17 | 60 |
| 2026-10-16 | 59 |
| 2026-10-15 | 65 |
| 2026-10-14 | 53 |
| 2026-10-13 | 48 |
| 2026-10-12 | 59 |
| 2026-10-11 | 66 |
| 2026-10-10 | 54 |
| 2026-10-09 | 66 |
| 2026-10-08 | 68 |
| 2026-10-07 | 69 |
| 2026-10-06 | 61 |
| 2026-10-05 | 53 |
期間中にINDEX算式を変更しています。変更前後の値はそのまま比較できません。